| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 10:59 | 11:25 | 26 分鐘 |
2 | 09:56 | 10:30 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-11-23 | 19:29 | 20:09 | 40 分鐘 |
4 | 2024-11-21 | 13:45 | 13:46 | 1 分鐘 |
5 | 2024-11-15 | 19:34 | 19:40 | 6 分鐘 |
6 | 11:04 | 11:39 | 35 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 06:40 | 07:31 | 51 分鐘 |
8 | 2024-11-10 | 08:07 | 09:31 | 84 分鐘 |
9 | 2024-11-09 | 21:07 | 21:35 | 29 分鐘 |
10 | 20:28 | 21:01 | 33 分鐘 | |
11 | 12:46 | 13:12 | 26 分鐘 | |
12 | 06:58 | 07:08 | 10 分鐘 | |
13 | 2024-11-03 | 07:10 | 07:23 | 14 分鐘 |
14 | 2024-11-02 | 22:38 | 22:45 | 7 分鐘 |
15 | 16:59 | 17:13 | 14 分鐘 | |
16 | 11:49 | 11:55 | 6 分鐘 | |
17 | 10:55 | 10:58 | 3 分鐘 | |
18 | 07:49 | 09:37 | 108 分鐘 | |
19 | 07:28 | 07:43 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 5981.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |